BOS Portal
Операционный обзор · Хамкорбанк
19 операционных модулей и CORE в одной платформе. Ниже — ключевые показатели по модулям и связи между ними.
Открытые тикеты
2048 срочн.
8 срочных · M-DMS
ATM не онлайн
34критично
14 с малой наличкой · M-ATM
Контракты
88/54
истекающие / истекшие · M-VEN
Регулятор
12ЦБ РУз
открытые предписания · M-REG
Обучение
77%ниже плана
502/656 записей · M-TRN
SOC-инциденты
2alert
за 24ч · M-SEC
Открытые тикеты с истекающим SLA
Все тикеты →| Тикет | Категория | Филиал | Оператор | Приоритет | Статус | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-2026-001246 ATM съел карту, не вернул | ATM dispute | Термезский ф-л | Нодир Ибрагимов | срочный | в работе | просрочено 322ч |
| TK-2026-001612 Долгая очередь в отделении, оператор отказал | Service quality | Алмалыкский ф-л | Лазиз Юлдашев | срочный | в работе | просрочено 315ч |
| TK-2026-001520 ATM съел карту, не вернул | ATM dispute | Бухарский областной ф-л | Улугбек Хасанова | высокий | новый | просрочено 304ч |
| TK-2026-001568 Не работает контактлесс-оплата | Card issue | Наманганский областной ф-л | Елена Худойбердиев | высокий | новый | просрочено 296ч |
| TK-2026-001485 Долгая очередь в отделении, оператор отказал | Service quality | Самаркандский областной ф-л | Эльдар Камилов | обычный | ждёт клиента | просрочено 284ч |
| TK-2026-001277 Перевод не дошёл, средства списаны | Transfer dispute | Бектемирский ф-л | Санжар Рахимов | обычный | ждёт клиента | просрочено 280ч |
| TK-2026-001530 Грубое поведение сотрудника филиала | Service quality | Юнусабадский ф-л | Азиз Иванова | обычный | в работе | просрочено 277ч |
| TK-2026-001768 Не работает контактлесс-оплата | Card issue | Нукусский ф-л | Иброхим Иванов | обычный | эскалирован | просрочено 275ч |
Лента активности
cross-module- 2м
- 4мM-DMS → M-ATM
- 7м
- 9мM-DMS → M-ATM
- 11мM-DMS → M-ATM
- 12м
- 15м
- 16м
- 18м
- 20мM-DMS → M-ATMwarn
- 21м
- 23м
- 23м
- 27м
- 30мM-VEN → M-REGwarn
- 39м
- 45м
- 45мM-ATM → M-VENwarnATM-10015 нарушил SLA отклика на 2h — претензия вендору
- 46м
- 56мM-ATM → M-VENwarnATM-10018 нарушил SLA отклика на 8h — претензия вендору
- 59м
- 1ч
ATM требующие внимания
offline · warning · low-cash| ATM | Модель | Филиал | Статус | Uptime | Cash |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM-10016 | Hyosung MX 5300CE | Чирчикский ф-л | offline | 87.6% | 0% |
| ATM-10029 | NCR SelfServ 32 | Бектемирский ф-л | offline | 77.0% | 0% |
| ATM-10053 | NCR SelfServ 32 | Термезский ф-л | offline | 70.7% | 0% |
| ATM-10063 | Diebold Nixdorf DN 5500SE | Каршинский ф-л | offline | 70.3% | 0% |
| ATM-10071 | NCR SelfServ 84 | Термезский ф-л | offline | 76.2% | 0% |
| ATM-10124 | Hyosung MX 8200QT | Наманганский областной ф-л | offline | 87.6% | 0% |
| ATM-10126 | Wincor ProCash 280N | Сергелийский ф-л | offline | 85.1% | 0% |
| ATM-10150 | NCR SelfServ 32 | Самаркандский областной ф-л | offline | 83.5% | 0% |
Системные показатели
- Uptime платформы99.86%
- Активные пользователи42
- Среднее время реакции2ч 14м
- Регуляторных дедлайнов за 30 дн.14
Модули платформы
19 модулей + CORE · клик → переход в модульCORE · 1
CORE-расширения · 6
Жалобы и тикетыM-DMS
412 open
ATM-операцииM-ATM
7 offline > 4h
Вендоры и контрактыM-VEN
3 expiring 14d
Инспекции и CAPAM-INS
Лицензия не активна
Кибербез / SOCM-SEC
2 incidents 24h
РегуляторM-REG
5 open
Расширенные модули · 8
IT-активыM-ITA
Лицензия не активна
ОбучениеM-TRN
84% passed Q2
KPIM-KPI
Лицензия не активна
ДокументыM-DOC
1 248 docs
ДоверенностиM-POA
9 expiring 30d
Входящая почтаM-MAIL
Лицензия не активна
Календарь ЦБM-CAL
14 deadlines 30d
Физ. безопасностьM-PHYS
Лицензия не активна
Независимые модули · 5
Продукты банкаM-PRD
67 products
Отпуска и графикиM-VAC
62 on leave
Идеи сотрудниковM-IDEA
Лицензия не активна
Лицензии и разрешенияM-LIC
23 active
IT-бюджетM-BUD
Лицензия не активна