M-ATM · Operations Hub
Парк банкоматов · 218 ATM
156 online (72%)·21 warning·13 offline·14 в обслуживании·14 low cash
218 ATM · стр. 1 из 8
| Модель / Вендор | Филиал / Регион | Тикеты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM-10016 | Hyosung MX 5300CE Hyosung | Чирчикский ф-л Ташкентская обл. | offline | 87.6% | 0% | — | 09.02.26 |
| ATM-10029 | NCR SelfServ 32 NCR | Бектемирский ф-л Ташкент | offline | 77.0% | 0% | — | 17.02.26 |
| ATM-10053 | NCR SelfServ 32 NCR | Термезский ф-л Сурхандарья | offline | 70.7% | 0% | — | 14.12.25 |
| ATM-10063 | Diebold Nixdorf DN 5500SE Diebold | Каршинский ф-л Кашкадарья | offline | 70.3% | 0% | 2 | 26.03.26 |
| ATM-10071 | NCR SelfServ 84 NCR | Термезский ф-л Сурхандарья | offline | 76.2% | 0% | 1 | 13.04.26 |
| ATM-10124 | Hyosung MX 8200QT Hyosung | Наманганский областной ф-л Наманган | offline | 87.6% | 0% | — | 19.11.25 |
| ATM-10126 | Wincor ProCash 280N Wincor | Сергелийский ф-л Ташкент | offline | 85.1% | 0% | — | 21.02.26 |
| ATM-10150 | NCR SelfServ 32 NCR | Самаркандский областной ф-л Самарканд | offline | 83.5% | 0% | — | 28.02.26 |
| ATM-10157 | Wincor Cineo C4060 Wincor | Наманганский областной ф-л Наманган | offline | 77.4% | 0% | — | 07.05.26 |
| ATM-10160 | Hyosung MX 5300CE Hyosung | Юнусабадский ф-л Ташкент | offline | 76.3% | 0% | 2 | 22.02.26 |
| ATM-10179 | NCR SelfServ 84 NCR | Самаркандский областной ф-л Самарканд | offline | 80.9% | 0% | 1 | 15.04.26 |
| ATM-10192 | Diebold CS 5550 Diebold | Яккасарайский ф-л Ташкент | offline | 80.3% | 0% | 1 | 29.04.26 |
| ATM-10194 | Wincor Cineo C4060 Wincor | Чиланзарский ф-л Ташкент | offline | 88.6% | 0% | 2 | 10.12.25 |
| ATM-10015 | Wincor Cineo C4060 Wincor | Ургенчский ф-л Хорезм | warning | 92.7% | 86% | — | 24.03.26 |
| ATM-10018 | NCR SelfServ 32 NCR | Яккасарайский ф-л Ташкент | warning | 94.5% | 75% | — | 24.01.26 |
| ATM-10028 | Wincor Cineo C4060 Wincor | Чиланзарский ф-л Ташкент | warning | 93.2% | 51% | — | 21.02.26 |
| ATM-10036 | Diebold CS 5550 Diebold | Ферганский областной ф-л Фергана | warning | 94.4% | 78% | 1 | 20.02.26 |
| ATM-10041 | Wincor Cineo C4060 Wincor | Юнусабадский ф-л Ташкент | warning | 94.5% | 89% | 2 | 14.11.25 |
| ATM-10074 | OKI Recycler G7 OKI | Термезский ф-л Сурхандарья | warning | 94.1% | 95% | 3 | 15.11.25 |
| ATM-10078 | OKI Recycler G7 OKI | Мирабадский ф-л Ташкент | warning | 93.3% | 37% | — | 03.12.25 |
| ATM-10081 | Diebold Nixdorf 5500 Diebold | Каршинский ф-л Кашкадарья | warning | 93.5% | 85% | — | 05.01.26 |
| ATM-10082 | Diebold CS 5550 Diebold | Бектемирский ф-л Ташкент | warning | 92.7% | 38% | 1 | 02.12.25 |
| ATM-10090 | Diebold Nixdorf DN 5500SE Diebold | Чиланзарский ф-л Ташкент | warning | 94.6% | 44% | — | 22.02.26 |
| ATM-10099 | Wincor ProCash 280N Wincor | Андижанский областной ф-л Андижан | warning | 92.9% | 40% | — | 28.12.25 |
| ATM-10112 | Wincor ProCash 280N Wincor | Чиланзарский ф-л Ташкент | warning | 93.4% | 69% | — | 11.01.26 |
| ATM-10114 | Wincor ProCash 280N Wincor | Мирабадский ф-л Ташкент | warning | 95.0% | 47% | — | 10.02.26 |
| ATM-10125 | NCR SelfServ 84 NCR | Шайхантахурский ф-л Ташкент | warning | 96.9% | 52% | 1 | 19.11.25 |
| ATM-10140 | OKI Recycler G7 OKI | Термезский ф-л Сурхандарья | warning | 95.9% | 83% | — | 15.02.26 |
| ATM-10159 | OKI Recycler G7 OKI | Бектемирский ф-л Ташкент | warning | 96.2% | 83% | — | 02.05.26 |
| ATM-10161 | Wincor ProCash 280N Wincor | Гулистанский ф-л Сырдарья | warning | 95.7% | 87% | — | 24.12.25 |
Показано 1 – 30 из 218
Распределение по регионам
218 ATM- Ташкент8759 on12 warn5 off11 svc
- Ташкентская обл.1411 on1 off2 svc
- Хорезм129 on1 warn2 svc
- Каракалпакстан1210 on2 svc
- Самарканд119 on2 off
- Бухара118 on1 warn2 svc
- Наманган106 on2 off2 svc
- Сурхандарья106 on2 warn2 off
- Джизак109 on1 svc
- Навои109 on1 svc
- Андижан97 on2 warn
- Кашкадарья96 on1 warn1 off1 svc
- Фергана84 on1 warn3 svc
- Сырдарья53 on1 warn1 svc
Легенда: online · warning · offline · service