M-VEN · Vendor Management
Договоры с поставщиками
Реестр контрактов, SLA-метрики и расчёт штрафов на основе нарушений из M-ATM.
54 договоров·46 действующих·1 истекают 30 дн.·7 истекли
Сумма выплат / мес
$488.9K
Штрафы Q2 (расчёт)
$6,235
ATM с SLA-нарушением
34
Вендоров
18
Контракты
сортировка: ближайшая дата истечения54 · стр. 1/3
| Договор | Вендор / тип | Статус | Стоимость / мес | SLA | Нарушения | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN-2024-018 | Diasoft Software | истёк | $11,933 | 98% / 8ч | — | 316 дн. назад |
| VEN-2024-037 | Brink's UZ Cash management | истёк | $14,043 | 99.5% / 4ч | — | 158 дн. назад |
| VEN-2024-013 | Microsoft Software | истёк | $10,267 | 99.5% / 12ч | — | 139 дн. назад |
| VEN-2025-039 | TPS Telecom Network | истёк | $11,429 | 97% / 8ч | — | 108 дн. назад |
| VEN-2024-051 | Sentinel UZ Security | истёк | $6,726 | 99.5% / 2ч | — | 96 дн. назад |
| VEN-2025-023 | Diasoft Software | истёк | $14,418 | 98% / 2ч | — | 82 дн. назад |
| VEN-2024-053 | Алармсервис Security | истёк | $12,785 | 95% / 4ч | — | 21 дн. назад |
| VEN-2024-052 | Алармсервис Security | истекает | $5,077 | 99.5% / 2ч | — | 5 дн. |
| VEN-2025-004 | NCR ATM service | действующий | $11,112 | 99% / 12ч | 2 | 79 дн. |
| VEN-2025-044 | EVO Networks Network | действующий | $2,964 | 95% / 2ч | — | 104 дн. |
| VEN-2025-015 | VMware Software | действующий | $5,173 | 99.5% / 6ч | — | 117 дн. |
| VEN-2024-042 | EVO Networks Network | действующий | $10,749 | 99% / 4ч | — | 149 дн. |
| VEN-2025-009 | Diebold ATM service | действующий | $8,299 | 97% / 6ч | 3 | 157 дн. |
| VEN-2025-012 | Wincor ATM service | действующий | $6,672 | 97% / 24ч | 12 | 170 дн. |
| VEN-2024-024 | Atlassian Software | действующий | $4,175 | 99.5% / 12ч | — | 182 дн. |
| VEN-2024-035 | Brink's UZ Cash management | действующий | $16,342 | 99.5% / 6ч | — | 235 дн. |
| VEN-2026-049 | Алармсервис Security | действующий | $2,975 | 99.5% / 2ч | — | 283 дн. |
| VEN-2026-046 | TPS Telecom Network | действующий | $9,158 | 98% / 24ч | — | 285 дн. |
| VEN-2026-019 | Atlassian Software | действующий | $12,056 | 97% / 24ч | — | 298 дн. |
| VEN-2024-025 | Diasoft Software | действующий | $13,026 | 98% / 12ч | — | 315 дн. |
1 – 20 из 54
Топ-вендоры
по выплатам / мес| Diebold | 6 дог. | $61.3K | 8 SLA |
| Diasoft | 6 дог. | $60.2K | ✓ |
| Brink's UZ | 4 дог. | $49.6K | ✓ |
| Алармсервис | 4 дог. | $36.2K | ✓ |
| TPS Telecom | 4 дог. | $34.4K | ✓ |
| Atlassian | 4 дог. | $31.0K | ✓ |
| Tashkent CIT | 3 дог. | $29.4K | ✓ |
| NCR | 2 дог. | $28.4K | 8 SLA |
| Microsoft | 4 дог. | $27.7K | ✓ |
| EVO Networks | 4 дог. | $26.9K | ✓ |
Критические сроки
- VEN-2024-013Microsoft · Softwareистёк · до 24.12.2025
- VEN-2024-018Diasoft · Softwareистёк · до 30.06.2025
- VEN-2025-023Diasoft · Softwareистёк · до 19.02.2026
- VEN-2024-037Brink's UZ · Cash managementистёк · до 05.12.2025
- VEN-2025-039TPS Telecom · Networkистёк · до 23.01.2026
- VEN-2024-051Sentinel UZ · Securityистёк · до 04.02.2026