M-DMS · расширение p07
Договоры с поставщиками
Реестр контрактов вендоров, контроль SLA и автоматический расчёт штрафов на основе нарушений из M-ATM.
Всего договоров
54
Действующих
46
Истекают 30 дн.
1
Истекли
7
Расчётный штраф / мес
$6,235
54 договоров
| Договор | Вендор / тип | Статус | Стоимость / мес | SLA | Нарушения | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN-2024-018 | Diasoft Software | истёк | $11,933 | 98% · 8ч | — | 316 дн. назад |
| VEN-2024-037 | Brink's UZ Cash management | истёк | $14,043 | 99.5% · 4ч | — | 158 дн. назад |
| VEN-2024-013 | Microsoft Software | истёк | $10,267 | 99.5% · 12ч | — | 139 дн. назад |
| VEN-2025-039 | TPS Telecom Network | истёк | $11,429 | 97% · 8ч | — | 108 дн. назад |
| VEN-2024-051 | Sentinel UZ Security | истёк | $6,726 | 99.5% · 2ч | — | 96 дн. назад |
| VEN-2025-023 | Diasoft Software | истёк | $14,418 | 98% · 2ч | — | 82 дн. назад |
| VEN-2024-053 | Алармсервис Security | истёк | $12,785 | 95% · 4ч | — | 21 дн. назад |
| VEN-2024-052 | Алармсервис Security | истекает | $5,077 | 99.5% · 2ч | — | 5 дн. |
| VEN-2025-004 | NCR ATM service | действующий | $11,112 | 99% · 12ч | 2 | 79 дн. |
| VEN-2025-044 | EVO Networks Network | действующий | $2,964 | 95% · 2ч | — | 104 дн. |
| VEN-2025-015 | VMware Software | действующий | $5,173 | 99.5% · 6ч | — | 117 дн. |
| VEN-2024-042 | EVO Networks Network | действующий | $10,749 | 99% · 4ч | — | 149 дн. |
| VEN-2025-009 | Diebold ATM service | действующий | $8,299 | 97% · 6ч | 3 | 157 дн. |
| VEN-2025-012 | Wincor ATM service | действующий | $6,672 | 97% · 24ч | 12 | 170 дн. |
| VEN-2024-024 | Atlassian Software | действующий | $4,175 | 99.5% · 12ч | — | 182 дн. |
| VEN-2024-035 | Brink's UZ Cash management | действующий | $16,342 | 99.5% · 6ч | — | 235 дн. |
| VEN-2026-049 | Алармсервис Security | действующий | $2,975 | 99.5% · 2ч | — | 283 дн. |
| VEN-2026-046 | TPS Telecom Network | действующий | $9,158 | 98% · 24ч | — | 285 дн. |
| VEN-2026-019 | Atlassian Software | действующий | $12,056 | 97% · 24ч | — | 298 дн. |
| VEN-2024-025 | Diasoft Software | действующий | $13,026 | 98% · 12ч | — | 315 дн. |
| VEN-2026-002 | NCR ATM service | действующий | $17,255 | 98% · 24ч | 6 | 344 дн. |
| VEN-2024-028 | Cisco Software | действующий | $13,733 | 95% · 2ч | — | 356 дн. |
| VEN-2025-054 | Sentinel UZ Security | действующий | $14,144 | 97% · 8ч | — | 384 дн. |
| VEN-2025-043 | TPS Telecom Network | действующий | $4,440 | 99% · 4ч | — | 408 дн. |
| VEN-2025-045 | EVO Networks Network | действующий | $3,914 | 97% · 12ч | — | 410 дн. |
| VEN-2025-034 | Tashkent CIT Cash management | действующий | $11,645 | 97% · 6ч | — | 416 дн. |
| VEN-2025-036 | Tashkent CIT Cash management | действующий | $8,282 | 99% · 24ч | — | 435 дн. |
| VEN-2025-007 | Diebold ATM service | действующий | $16,505 | 99% · 4ч | — | 442 дн. |
| VEN-2025-016 | Colvir Software | действующий | $1,372 | 99% · 8ч | — | 454 дн. |
| VEN-2025-022 | Microsoft Software | действующий | $1,628 | 95% · 2ч | — | 455 дн. |
| VEN-2026-010 | Hyosung ATM service | действующий | $8,811 | 99% · 8ч | 1 | 464 дн. |
| VEN-2024-011 | Hyosung ATM service | действующий | $2,731 | 98% · 12ч | 5 | 477 дн. |
| VEN-2024-003 | Diebold ATM service | действующий | $7,059 | 95% · 8ч | 2 | 484 дн. |
| VEN-2025-014 | Cisco Software | действующий | $5,169 | 98% · 4ч | — | 491 дн. |
| VEN-2026-029 | Microsoft Software | действующий | $4,239 | 99.5% · 12ч | — | 492 дн. |
| VEN-2025-031 | Brink's UZ Cash management | действующий | $13,406 | 97% · 12ч | — | 496 дн. |
| VEN-2025-033 | G4S Uz Cash management | действующий | $6,393 | 97% · 8ч | — | 500 дн. |
| VEN-2025-005 | Hyosung ATM service | действующий | $14,680 | 95% · 8ч | — | 532 дн. |
| VEN-2025-040 | EVO Networks Network | действующий | $9,300 | 99.5% · 6ч | — | 534 дн. |
| VEN-2024-041 | Uzbektelecom Network | действующий | $4,282 | 95% · 8ч | — | 574 дн. |
| VEN-2025-027 | Diasoft Software | действующий | $12,302 | 98% · 6ч | — | 575 дн. |
| VEN-2025-050 | Алармсервис Security | действующий | $15,338 | 97% · 2ч | — | 577 дн. |
| VEN-2025-032 | Tashkent CIT Cash management | действующий | $9,504 | 98% · 8ч | — | 592 дн. |
| VEN-2025-001 | Diebold ATM service | действующий | $6,038 | 99% · 8ч | 1 | 615 дн. |
| VEN-2025-017 | Atlassian Software | действующий | $7,910 | 95% · 8ч | — | 643 дн. |
| VEN-2025-048 | TPS Telecom Network | действующий | $9,417 | 98% · 24ч | — | 646 дн. |
| VEN-2025-026 | Diasoft Software | действующий | $994 | 99.5% · 4ч | — | 697 дн. |
| VEN-2025-008 | Diebold ATM service | действующий | $6,526 | 99.5% · 4ч | — | 703 дн. |
| VEN-2025-038 | Brink's UZ Cash management | действующий | $5,846 | 99.5% · 2ч | — | 735 дн. |
| VEN-2026-021 | Diasoft Software | действующий | $7,538 | 97% · 24ч | — | 760 дн. |
| VEN-2025-047 | Uzbektelecom Network | действующий | $13,784 | 97% · 12ч | — | 795 дн. |
| VEN-2025-030 | Atlassian Software | действующий | $6,861 | 95% · 8ч | — | 818 дн. |
| VEN-2025-006 | Diebold ATM service | действующий | $16,908 | 99% · 4ч | 2 | 884 дн. |
| VEN-2025-020 | Microsoft Software | действующий | $11,583 | 97% · 4ч | — | 940 дн. |
Cross-cutting: каждое нарушение SLA по нарядам ATM (M-ATM) автоматически создаёт vendor_penalty с расчётом штрафа из vendor_contracts.sla_metrics. Также доступно в M-VEN.